Evenement
Mycobactéries 2019
26-28 juin 2019, Angers
Le congrès Mycobactéries 2019 aura lieu à Angers les 26, 27 et 28 juin, sur le site de la faculté de droit en centre-ville. Ce congrès a pour but de rassembler la communauté scientifique et médicale œuvrant dans le domaine des mycobactéries (microbiologie, immunologie, biologie moléculaire, diagnostic, thérapie, vaccinologie…). Lors de ce congrès, vous bénéficierez de la douceur angevine qui offrira les meilleures conditions pour l’émergence de nouveaux projets tant médicaux que scientifiques. Bien sûr, nous associerons à ce congrès les industriels qui pourront présenter leurs dernières innovations.
Scientific committee
Alain Baulard (Lille),
Priscille Brodin (Lille),
Roland Brosch (Paris),
Stéphane Canaan (Marseille),
Oana Dumitrescu (Lyon),
Martine Gilleron (Toulouse)
Jean louis Herrmann (Versailles),
Laurent Kremer (Montpellier),
Camille Locht (Lille),
Laleh Maljesi (Paris),
Laurent Marsollier (Angers),
Fabienne Misguich (Versailles),
Estelle Marion (Angers),
Olivier Neyrolles (Toulouse),
Nicolas Veziris (Paris),
Nathalie Winter (Tours).
Local organizing committee
Rachel Chenouard,
Marie Kempf,
Estelle Marion,
Laurent Marsollier.
Programme
June 26, 2019 |
|
14h45-15h00: | Meeting introduction Estelle Marion on behalf of the organizing committee |
15h00-16h00: | Opening lecture Olivier Neyrolles, IPBS Toulouse « Suicide » toxins: a Achille’s heel in the tuberculosis bacillus? |
16h00-16h30: | Keynote lecture Estelle Marion, CRCINA, Angers University Buruli ulcer: link between disease incidence, access to drinking water and M. ulcerans genetic diversity |
16h30-17h45: | Session 1: Bacterial adaptation/bacterial response (Moderator : Dr P. Brodin) 3 or 4 selected oral presentations |
17h45-18h15: | Keynote lecture Nicolas Veziris, CIMI, Sorbonne University New diagnostic methods for mycobacteria : the pros and cons |
18h15: | Wine and cheese (local wine) and poster |
June 27, 2019 |
|
9h00-09h30 : | Keynote lecture Oana Dumitrescu, CIRI, Lyon University Clinical use of whole genome sequencing for Mycobacterium tuberculosis in the workflow of TB diagnosis and control |
9h30-10h45: | Session 2: Diagnosis and new technologies (Moderator : Pr JL. Herrmann and Dr. A. Baulard) 3 or 4 selected oral presentations |
10h45-11h10: | Coffee break |
11h10-12h30: | Session 3: Epidemiology (Moderator : Dr R. Brosch) 3 or 4 selected oral presentations |
12h30-13h00: | Symposium Raphaël Chiron, University hospital and Montpellier University Nebulised liposomal amikacin in non tuberculous mycobacterium infections |
13h00-13h45: | Lunch and poster |
13h45-14h15: | Keynote lecture Jennifer Herrmann, HZI Braunschweig Discovery and Development of Anti-infective Natural Products from Microbial Sources |
14h15-15h30: | Session 4: New therapeutic strategies (Moderator : Dr Laleh Maljesi) 3 or 4 selected oral presentations |
15h30-15h45: | Coffee break |
15h45-16h15: | Keynote lecture Audrey Bernut, University of Sheffield Deciphering the pathogenesis of NTM in cystic fibrosis using zebrafish model of infection |
16h15-17h30: | Session 5: Vaccine (Moderator : Pr Camille Locht) 2 or 3 selected oral presentations |
18h00: | Visit of Jean Lurçat Museum and cocktail |
June 28, 2019 |
|
9h00-9h30: | Keynote lecture Giulia Manina, Pasteur institute |
9h30-10h15: | Session 6: Physiopathology 1 (Moderator : Dr F. Misguich) 2 or 3 selected oral presentations |
10h15-10h30: | Coffee break |
10h30-11h00: | Keynote lecture Martine Gilleron, IPBS, Toulouse Deciphering the molecular bases of Mycobacterium tuberculosis lipid antigen presentation |
11h00-11h30: | Session 6: Physiopathology 2 (Moderator : Dr S. Canaan) 2 selected oral presentations |
11h30-12h00: | Keynote lecture Rafael Prados Rosales, Faculty of Medicine, Madrid Connecting vesiculogenesis and cell wall remodelling in Mycobacterium tuberculosis |
12h00-13h00: | Session 7: Mycobacterial cell wall (Moderator : Dr L Kremer) 2 or 3 selected oral presentations |
13h00-13h45: | Lunch and poster |
13h45-14h15: | Keynote lecture Roger Le Grand, IDMIT center, Paris Advances in characterization of host response to infections and vaccines |
14h15-15h15: | Session 8: Experimental model: for What? (Moderator : Dr N. Winter) 3 or 4 selected oral presentations |
15h15: | Coffee break and concluding remarks |
Inscriptions
Droits d’inscription* | Jusqu’au 31/05/2019 | Du 01/06 au 20/06/2019 |
Non-membre | 200 € | 300 € |
Membre SFM (à jour de cotisation 2019) | 75 € | 150 € |
Membre SFM étudiant (à jour de cotisation 2019) | 20 € | 40 € |
Membre SFM Techniciens (à jour de cotisation 2019) | 35 € | 70 € |
Option : Visite du Musée Jean Lurçat et cocktail de bienvenue (offert par Angers Loire métropole) | gratuit | gratuit |
* Les droits couvrent les frais d’admission pour les séances scientifiques, les pauses café, déjeuners, cocktail de bienvenue et la visite du Musée (option à valider).
Appel à communications
Ouverture de l’appel à communication : 15 mars 2019
Date limite de soumission : 15 mai 2019 – 22 mai 2019
Présentation du résumé (Arial 10)
Le texte du résumé comprendra au maximum 500 mots
Indiquez le titre, les noms des auteurs, les institutions– Structurez le résumé en faisant apparaître les parties suivantes: Introduction, Matériel et Méthodes, Résultats, Discussion-Conclusion.
Informations pratiques
Date : 26 au 28 juin 2019
Lieu : Faculté de Droit d’Angers
Sponsoring
36 avenue Jean Moulin
75014 Paris
Tél. 09 63 04 70 73
secretariat@sfm-microbiologie.org